Kandidaten vergleichen
DucatiWas du bisher über jedes Inserat weißt – nebeneinander.
Seitlich wischen, um alle Kandidaten zu sehen.
| Kriterium | Ducati 899 Panigale2015 · 19.600 km10.400 €VielversprechendVerhandlungKandidat öffnen | Ducati 1299 Panigale2016 · 21.800 km16.400 €VielversprechendBesichtigungKandidat öffnen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kauf | ||||
| PreisWeniger ist besser | 10.400 € — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 16.400 € | 15.200 € | 12.400 € |
| LaufleistungWeniger ist besser | 19.600 km | 21.800 km | 9.400 km — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 31.200 km |
| Baujahr | 2015 | 2016 | 2021 | 2013 |
| Informationsstand | ||||
| Offene FragenWeniger ist besser | 1 — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 3 | 3 | 4 |
| GeklärtMehr ist besser | 2 von 3 — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 2 von 5 | 1 von 4 | 0 von 4 |
| Inserat | Durchwachsen | Aussagekräftig | Aussagekräftig | Dünn |
| Kosten | ||||
| Direkt nach dem KaufWeniger ist besser | 1.050 € | 440 € | 590 € | 2.050 € |
| Kosten pro JahrWeniger ist besser | 1.500 € – 2.100 € | 1.900 € – 2.700 € | 1.700 € – 2.300 € | 2.100 € – 3.000 € |
| Bekannte Modellschwächen | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Anfahrt | ||||
| EntfernungWeniger ist besser | 63 km | 214 km | 42 km | 396 km |
| FahrzeitWeniger ist besser | 49 Min. | 2 Std. 18 Min. | 38 Min. | 3 Std. 55 Min. |
| Lohnt sich die Fahrt? | Sieht gut aus | Erst fragen | Sieht gut aus | Erst fragen |
| Besichtigung | ||||
| ChecklisteMehr ist besser | 4 von 5 | 7 von 9 | Noch nicht erstellt | Noch nicht erstellt |
| AuffälligkeitenWeniger ist besser | 2 — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 3 | Noch nicht besichtigt | Noch nicht besichtigt |
| Unsicher | 1 | 1 | Noch nicht besichtigt | Noch nicht besichtigt |
| Verhandlung | ||||
| Realistischer Bereich | 9.400 € – 9.900 € | 15.200 € – 15.900 € | 14.400 € – 15.000 € | 10.800 € – 11.600 € |
| Möglicher SpielraumMehr ist besser | 700 € – 1.200 € | 900 € – 1.400 € | 500 € – 900 € | 1.200 € – 1.800 € — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile |
| Argumente | 4 | 4 | 3 | 4 |
Was für die Ducati 899 Panigale spricht
- Die wenigsten offenen Fragen
- Der vollständigste Informationsstand
- Die sauberste Besichtigung
Was für die Ducati Panigale V2 spricht
- Die geringste Laufleistung
Was für die Ducati 1199 Panigale spricht
- Der größte Verhandlungsspielraum
Keiner dieser Punkte entscheidet für sich. Welche Maschine du willst, weißt nur du.

