Kandidaten vergleichen
SupersportWas du bisher über jedes Inserat weißt – nebeneinander.
Seitlich wischen, um alle Kandidaten zu sehen.
| Kriterium | Ducati 1299 Panigale2016 · 21.800 km16.400 €VielversprechendBesichtigungKandidat öffnen | ![]() |
|---|---|---|
| Kauf | ||
| PreisWeniger ist besser | 16.400 € | 15.200 € |
| LaufleistungWeniger ist besser | 21.800 km | 9.400 km — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile |
| Baujahr | 2016 | 2021 |
| Informationsstand | ||
| Offene FragenWeniger ist besser | 3 | 3 |
| GeklärtMehr ist besser | 2 von 5 — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 1 von 4 |
| Inserat | Aussagekräftig | Aussagekräftig |
| Kosten | ||
| Direkt nach dem KaufWeniger ist besser | 440 € — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 590 € |
| Kosten pro JahrWeniger ist besser | 1.900 € – 2.700 € | 1.700 € – 2.300 € — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile |
| Bekannte Modellschwächen | 4 | 3 |
| Anfahrt | ||
| EntfernungWeniger ist besser | 214 km | 42 km — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile |
| FahrzeitWeniger ist besser | 2 Std. 18 Min. | 38 Min. — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile |
| Lohnt sich die Fahrt? | Erst fragen | Sieht gut aus |
| Besichtigung | ||
| ChecklisteMehr ist besser | 7 von 9 | Noch nicht erstellt |
| AuffälligkeitenWeniger ist besser | 3 | Noch nicht besichtigt |
| Unsicher | 1 | Noch nicht besichtigt |
| Verhandlung | ||
| Realistischer Bereich | 15.200 € – 15.900 € | 14.400 € – 15.000 € |
| Möglicher SpielraumMehr ist besser | 900 € – 1.400 € — aktuell der stärkste Wert in dieser Zeile | 500 € – 900 € |
| Argumente | 4 | 3 |
Was für die Ducati 1299 Panigale spricht
- Der vollständigste Informationsstand
- Der geringste Aufwand direkt nach dem Kauf
- Der größte Verhandlungsspielraum
Was für die Ducati Panigale V2 spricht
- Die niedrigsten laufenden Kosten
- Die kürzeste Anfahrt
- Die geringste Laufleistung
Keiner dieser Punkte entscheidet für sich. Welche Maschine du willst, weißt nur du.
